---
title: "Qui possède chaque quartier de Rennes ? · Rennes Food Money Matrix"
url: https://rennes.foodmatrix.site/quartiers
lang: fr
site: Rennes Food Money Matrix
date_donnees: 2026-11-17
---

# Qui possède chaque quartier de Rennes ?

Sur les 221 adresses de notre base au 17/11/2026, 41 (19 %) appartiennent à un fonds d'investissement, un grand groupe ou une startup financée. Le quartier Bréquigny a la plus forte part (75 %), le quartier Sud-Gare la plus faible (0 %).

| Quartier | Adresses | Fonds | Groupes | Startups | Indépendants |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| [Bréquigny, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/2) | 8 | 2 (25 %) | 4 (50 %) | 0 | 2 (25 %) |
| [Jeanne d'Arc - Longs Champs - Beaulieu, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/5) | 7 | 1 (14 %) | 2 (29 %) | 0 | 4 (57 %) |
| [Cleunay - Arsenal-Redon, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/4) | 14 | 0 (0 %) | 4 (29 %) | 0 | 10 (71 %) |
| [Nord - Saint-Martin, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/9) | 8 | 0 (0 %) | 2 (25 %) | 0 | 6 (75 %) |
| [Villejean - Beauregard, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/12) | 4 | 0 (0 %) | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) |
| [Bourg l'Évesque - La Touche - Moulin du Comte, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/1) | 15 | 1 (7 %) | 2 (13 %) | 0 | 12 (80 %) |
| [Centre, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/3) | 126 | 8 (6 %) | 11 (9 %) | 0 | 107 (85 %) |
| [Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/11) | 21 | 1 (5 %) | 2 (10 %) | 0 | 18 (86 %) |
| [La Pommeraie, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/6) | 4 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) |
| [Maurepas - Patton, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/8) | 6 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) |
| [Sud-Gare, Rennes](https://rennes.foodmatrix.site/quartier/10) | 8 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 8 (100 %) |

Calculé uniquement sur les adresses de notre base, pas sur tous les restaurants de Rennes. [Méthodologie](https://rennes.foodmatrix.site/methodologie)
